Lugar de origen: | Guangdong, China |
Certificación: | CE Complied |
Número de modelo: | VMS-D100S |
Cantidad de orden mínima: | 1 set |
---|---|
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | Caso de madera afuera con la plataforma, en 1-2CBM total |
Tiempo de entrega: | 5-7 días laborables |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | conjuntos de 500 / mes |
modelo: | VMS-D100S | Aplicación: | 2.o y medida 2.5D |
---|---|---|---|
Aumento: | 0.088X o 0.176X | Exactitud (milímetros): | 12, 3 |
Sensor de imagen: | 16, 7,2 | Fuente de luz: | CCD de Gige de 5 millón-pixeles |
Profundidad del foco: | Luces superficiales e inferiores | Viaje de AXIS X (milímetros): | 120 |
Garantía: | 12 Meses | Potencia: | CA 100-240V 50/60Hz |
certificado: | El CE cumplió | Lugar del origen: | Guangdong, China |
Alta luz: | optical measuring devices,optical measurement machine |
Máquina de medición video de destello con VMS-D100S de medición simple para el reloj
-----Introducción-----
Para cumplir los requisitos de la medición de destello y simple, VMS-D100S se ha lanzado basó en el diseño y el conocimiento superior original del sistema de medición video, y las reacciones valiosas del campo. Proporciona la medición no sólo rápida y simple, pero también garantiza exactitud y confiabilidad.
-----Características-----
1. Acuerdo y luz.
2. lentes telecentric dobles para apoyar la medición flexible y exacta.
3. el trazado automático permite la medición simple y eficaz.
4. ayuda simultánea de productos múltiples del uno-tipo.
5. Una operación del tacto.
6. medición inteligente de la ayuda.
-----Parámetros técnicos-----
Modelo | VMS-D100S | |
Ampliación | 0.0088X | 0.176X |
Opinión del campo (milímetros) | Φ100 | 48*36 |
Exactitud (milímetro) | 12 | 3 |
Sensor de la imagen | 16 | 7,2 |
Fuente de luz | CCD de 5million-pixel Gige | |
Profundidad del foco | Luces superficiales e inferiores | |
Viaje de AXIS X (milímetros) | 120 | |
Capacidad de carga (kilogramo) | 3 | |
Peso | 25 | |
Dimensiones | 400*300*770 |
-----Usos-----
Esta máquina puede aplicado extensamente en el campo del hardware, electrónico, de la precisión, del reloj, de los productos del reloj, del etc.
-----Exportación de los detalles del paquete----
1. Bolso de plata dentro
2. caso de madera con la plataforma afuera
3. el volumen total está alrededor de 1-2CBM
4. conveniente para exportar, suitble para cargar y descargar
Fotos del paquete para la referencia:
-----Imágenes detalladas----
Persona de Contacto: sales
Dirección: Ciudad de Huizhou del cuadrado de Dakun Jinzhou, provincia de Guangdong
Dirección fábrica:Ciudad de Huizhou del cuadrado de Dakun Jinzhou, provincia de Guangdong