Lugar de origen: | Guangdong, China |
Certificación: | CE Complied |
Número de modelo: | CPJ-6020V |
Cantidad de orden mínima: | 1 set |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Caso de madera afuera con la plataforma, en 1-2CBM total |
Tiempo de entrega: | 5-7 días laborables |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | conjuntos de 500 / mes |
Nombre del producto: | Tipo proyector de perfil, comparador óptico del piso | Aplicación: | midiendo tamaños de la precisión, haga el comparation |
---|---|---|---|
Resolución: | los 0.5μm o 0.0005m m | Fuente de alimentación: | 100V-240V 50/60Hz |
Tipo: | Tipo del piso, de gran tamaño | Tamaño: | φ600 |
Gama rotatoria: | 1' o 0.01° | Período de Garantía: | 12 Meses |
Resaltar: | comparador óptico del benchtop,comparador óptico mecánico |
tipo proyector de perfil CPJ-6020V del piso del tamaño de pantalla de 600m m para la medición grande del contorno del objeto
-----Perfil del producto-----
El proyector del piso de CPJ-6020v proporciona proyección de imagen clara y la ampliación exacta. El diámetro para 600m m, el sitio más grande de la pantalla de proyección del lado del objeto para 120m m, sirviendo como parámetro, puede resolver la medida del perfil y la medida coordinada de partes de gran tamaño, con el buscador del borde puede alcanzar el hallazgo automático del borde para escoger puntos, elimina el error de apuntar del ojo.
-----Datos de la especificación y de Techincal-----
Modelo | CPJ-6020V | ||||
Mesa de trabajo | Tamaño de la mesa de trabajo del metal (milímetros) | 404*265 | |||
Tamaño de cristal de la mesa de trabajo (milímetro | 270*170 | ||||
Viaje de AXIS X (milímetros) | 200 | ||||
Viaje de AXIS Y (milímetro) | 100 | ||||
Viaje de AXIS Z (milímetros) | 50 (concentración) | ||||
Error de la indicación (μm) | 2.5+L/75 | ||||
Resolución (μm) | los 0.5μm | ||||
Dimensión (L*W*H) | 1200*1140*1940m m | ||||
Peso (kilogramos) | 360 | ||||
Pantalla de proyector | Tamaño (milímetros) | Φ400 | |||
Gama rotatoria | 0~360° | ||||
Resolución | 1' o 0.01° | ||||
Lente | Magnification* | 5X (opcional) | 10X (opcional) | 20X (opcional) | 50X (opcional) |
Opinión del objeto (milímetros) | Φ120 | Φ60 | Φ30 | Φ12 | |
Distancia de funcionamiento (milímetro) | 242,8 | 143,2 | 85,5 | 92 | |
Altura de medición máxima (milímetros) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Fuente de alimentación: Poder del total de 100V-24V 50/60Hz: 650W | |||||
Observación: La tarifa puede variar según las diversas lentes seleccionadas. |
-----Detalles del paquete-----
1. Bolso de plata dentro
2. caso de madera con la plataforma afuera
3. el volumen total está alrededor de 1-2CBM
4. conveniente para exportar, suitble para cargar y descargar
Detalles del paquete para la referencia:
Persona de Contacto: Emily Hu
Teléfono: +86-752-2529931
Fax: 86-752-2605400
Dirección: Ciudad de Huizhou del cuadrado de Dakun Jinzhou, provincia de Guangdong
Dirección fábrica:Ciudad de Huizhou del cuadrado de Dakun Jinzhou, provincia de Guangdong