Lugar de origen: | Guangdong, China |
Certificación: | CE Complied |
Cantidad de orden mínima: | 1 set |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Caso de madera afuera con la plataforma, en 1-2CBM total |
Tiempo de entrega: | 5-7 días laborables |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | conjuntos de 500 / mes |
El otro nombre: | proyector de perfil digital | Serie: | CPJ-3000A/AZ |
---|---|---|---|
Función: | Alta precisión | Resolución: | 1' o 0.01° |
Gama rotatoria: | 0~360° | Tamaño (milímetros): | ∅312 |
Aplicación: | trabaje a máquina la fabricación, la electrónica, el molde, el metro, el etc | Fuente de alimentación: | CA 100-240V 50/60Hz. Poder total: 400W |
Resaltar: | proyector de perfil óptico,comparador óptico vertical |
Proyector de perfil de Digitaces de la alta precisión para la industria plástica (series de CPJ-3000A/AZ)
El comparador óptico utilizó el proyector de perfil vertical exacto y el instrumento de medida óptico sin contacto excelente integrado con la tecnología de óptico, del mecánico, de la electricidad y del ordenador. Es ampliamente utilizado en el campo del mecanismo, instrumento, industria electrónica, de goma para el control de calidad, él puede examinar toda clase de superficie y el esquema de objetos complicados, por ejemplo, leva, rosca de tornillo, engranaje, realiza la fresa y así sucesivamente, y es un sistema métrico y analítico eficaz para la educación, el instituto de investigación y el laboratorio.
ESCRITO DE PRODUCTO
El proyector de perfil digital de la serie de CPJ-3000A/AZ es un instrumento de medida económico y confiable con calidad superior.
Este instrumento se equipa del interruptor de pie y del sistema de proceso de datos multifuncional, que es conveniente a los datos y a la muestra de salida, permitiendo al usuario examina a con eficacia y suficientemente los objetos medidos.
Este instrumento, que integra las óptica, maquinaria y electrónica, puede realizar suficientemente la medida directa y medida comparativa para el objeto medido, tal como sellado de piezas, engranaje, hilo, y fresa, etc.
Es ampliamente utilizado en los campos de la fabricación de la máquina, de la electrónica, del molde, del metro, del etc.
CARACTERÍSTICAS
1. Alta precisión con el interruptor de pie y el metro de proceso de datos multifuncional
2. Fácil actuar
3. Resolución de la escala linear: 0.5um
4. Lectura de Digitaces potente para apoyar la medida fácil y exacta
5. Confiable y rentable
6. Exacto y exacto
7. Coste de mantenimiento bajo
8. Software propietario opcional
ESPECIFICACIONES
Modelo | Revés Erguido |
CPJ-3015A CPJ-3015AZ |
CPJ-3020A CPJ-3020AZ |
CPJ-3025A CPJ-3025AZ |
CPJ-3030A CPJ-3030AZ |
CPJ-3040A CPJ-3040AZ |
viaje de X-AXIS (milímetro) | 150 | 200 | 250 | 295 | 400 | |
viaje de Y-AXIS (milímetro) | 100 | 100 | 150 | 195 | 300 | |
Tamaño de la tabla del metal (milímetro) | 354×228 | 404×228 | 450×280 | 500×330 | 606×466 | |
Tamaño de cristal de la tabla (milímetro) | 210×160 | 260×160 | 306×196 | 350×250 | 450×350 | |
Resolución (μm) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Error de la indicación (milímetro) | E1XY= (2.5+L/100) | |||||
viaje de Z-AXIS (milímetro) | 100 (concentración) | 100 (concentración) | 100 (concentración) | 100 (concentración) | 100 (concentración) | |
Dimensión (milímetro) | 780×780×1100 | 810×780×1120 | 810×780×1120 | 900×780×1020 | 1040×780×1120 | |
Pantalla de proyección | Tamaño (milímetro) | ∅312 | ||||
Gama rotatoria | 0~360° | |||||
Resolución | 1' o 0.01° | |||||
Información de la lente | Ampliación | 10× (opcional) | 20× (opcional) | 50× (opcional) | 100× (opcional) | |
Campo visual (milímetro) | ∅30 | ∅15 | ∅6 | ∅3 | ||
Distancia de funcionamiento (milímetro) | 77,7 | 44,3 | 38,4 | 25,3 | ||
Altura de medición del máximo (milímetro) | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
Fuente de alimentación: CA 100-240V 50/60Hz. Poder total: 400W |
Persona de Contacto: Emily Hu
Teléfono: +86-752-2529931
Fax: 86-752-2605400
Dirección: Ciudad de Huizhou del cuadrado de Dakun Jinzhou, provincia de Guangdong
Dirección fábrica:Ciudad de Huizhou del cuadrado de Dakun Jinzhou, provincia de Guangdong